Detailed Overview
압도적 스케일과 비전, GL메트로시티 향동 상세 사업개요
수도권 서북부 최대 규모의 비즈니스 인프라를 자랑하는 GL메트로시티 향동의 구체적인 건축 및 공급 제원을 안내해 드립니다. 철저한 데이터와 차별화된 설계 개요를 확인하실 수 있습니다.
| 사업명 | GL메트로시티 향동 지식산업센터 | ||
|---|---|---|---|
| 현장 주소 | 경기도 고양시 덕양구 향동동 394 | ||
| 대지 위치 | 고양 향동 공공주택지구 내 도시지원시설용지 5BL | ||
| 건축 규모 | 지하 4층 ~ 지상 14층 (수도권 서북부 최대 규모 스케일) | ||
| 연면적 | 24,444㎡ | 건축 면적 | 194,813㎡ |
| 총 세대수 | 총 591실 (지식산업센터 531실, 섹션오피스 60실) | 시공사 | 한화건설 (PC공법 특화 시공) |
| 평형 타입 | 지하층 물류형, 저·중층 드라이브인(도어 투 도어) 호실, 지상 13~14층 4면 테라스 섹션오피스 구성 | ||
| 주차 대수 | 1,351대 | ||
| 입주일 | 23년 6월 | ||
상세한 제원과 함께 파격적인 혜택이 적용되는 GL메트로시티 향동은 성공적인 사옥 마련과 투자를 동시에 실현할 수 있는 최적의 선택지입니다.